Маршрут № 90 Интернациональная площадь - Ул. Григоровича-Барского
| Трасса туда | Интернациональная площадь -> Пл. Интернациональная -> Ул. Стеценко -> Ул. Академика Туполева -> Пр. Победы -> Ул. Святошинская -> Ул. Жмеринская -> Ул. Героев космоса -> Ул. Якуба Коласа -> Ул. Гната Юры -> Ул. Картвелишвили -> Бул. Кольцова -> Ул. Симиренко -> Ул. Григоровича-Барского Ул. Григоровича-Барского |
|---|---|
| Трасса обратно | Ул. Григоровича-Барского -> Ул. Григоровича-Барского -> Ул. Большая Окружная -> Дорога Кольцевая -> Ул. Зодчих -> Ул. Литвиненко-Вольгемут -> Бул. Кольцова -> Пр. Леся Курбаса -> Ул. Гната Юры -> Ул. Якуба Коласа -> Ул. Героев космоса -> Ул. Жмеринская -> Ул. Святошинская -> Пр. Победы -> Ул. Академика Туполева -> Ул. Стеценко -> Пл. Интернациональная Интернациональная площадь |
| Длина, км | 13,3 |
| Начало работы | {start} |
| Интервал, мин. | Час пик: 8 межпик: 10 выходной: 42 |
| Окончание работы | {stop} |
| Время оборотного рейса, мин. | 85 |
| Количество выпусков в пик | 10 |
| Обслуживается АП | 5 |
Схема маршрута
