Маршрут № 100 Ул. Микитенко - Промузел "Оболонь"
| Трасса туда | Ул. Микитенко -> Ул. Генерала Карбышева -> Ул. Эдуарда Вильде -> Ул. Курнатовского -> Ул. Ивана Микитенко -> Бул. Перова -> Пр. Генерала Ватутина -> Мост Московский -> Пр. Героев Сталинграда -> Ул. Маршала Малиновского -> Ул. Маршала Тимошенко -> Ул. Богатырская -> Ул. Полярная Промузел "Оболонь" |
|---|---|
| Трасса обратно | Промузел "Оболонь" -> Ул. Полярная -> Ул. Богатырская -> Ул. Маршала Тимошенко -> Ул. Маршала Малиновского -> Пр. Героев Сталинграда -> Мост Московский -> Пр. Генерала Ватутина -> Бул. Перова -> Ул. Николая Кибальчича -> Ул. Курнатовского -> Ул. Эдуарда Вильде -> Ул. Генерала Карбышева Ул. Микитенко |
| Длина, км | 15,9 |
| Начало работы | {start} |
| Интервал, мин. | Час пик: 41 межпик: - выходной: - |
| Окончание работы | {stop} |
| Время оборотного рейса, мин. | 82 |
| Количество выпусков в пик | 2 |
| Обслуживается АП | 6 |
| Особенности | Пиковый |
Схема маршрута
