Маршрут № 9 Ул. Булгакова - Ст. м. "Лукьяновская"
| Трасса туда | Ул. Булгакова -> Ул. Булгакова -> Ул. Симиренко -> Бул. Кольцова -> Пр. Леся Курбаса -> Пр. Космонавта Комарова -> Бул. Ивана Лепсе -> Ул. Николая Василенко -> Ул. Дегтяревская -> Ул. Довнар-Запольского -> Ул. Белорусская Ст. м. "Лукьяновская" |
|---|---|
| Трасса обратно | Ст. м. "Лукьяновская" -> Ул. Дегтяревская -> Ул. Николая Василенко -> Бул. Ивана Лепсе -> Пр. Космонавта Комарова -> Пр. Леся Курбаса -> Ул. Картвелишвили -> Бул. Кольцова -> Ул. Симиренко -> Ул. Булгакова Ул. Булгакова |
| Длина, км | 16,6 км |
| Начало работы | {start} |
| Интервал, мин. | Час пик: 48 межпик: - выходной: - |
| Окончание работы | {stop} |
| Время оборотного рейса, мин. | 97 |
| Количество выпусков в пик | 2 |
| Обслуживается АП | 5 |
| Особенности | Пиковый |
Схема маршрута
