20.09.2014 | Автобусный парк № 1 получил 12 машин малого класса, для обслуживания маршрутов 165 и 433(частично): 4 А091, 4 А09201, 4 А09202.
|
| Борт | Гос | Модель | Старый борт
|
| 3189 | 063-30 КА | Богдан А091 | 7808
|
| 3191 | 017-18 КА | Богдан А091 | 3881
|
| 3192 | 026-22 КА | Богдан А091 | 3811
|
| 3193 | 025-83 КА | Богдан А091 | 3810
|
| 5181 | АА 0954 АА | Богдан А09201 | 7815
|
| 5182 | АА 1228 АА | Богдан А09202 | 3856
|
| 5183 | АА 0942 АА | Богдан А09201 | 3850
|
| 5184 | АА 1437 АА | Богдан А09202 (ЛуАЗ) | 3897
|
| 5185 | АА 0829 АА | Богдан А09201 | 7813
|
| 5186 | АА 1220 АА | Богдан А09202 | 3865
|
| 5187 | АА 1460 АА | Богдан А09202 (ЛуАЗ) | 7802
|
| 5188 | АА 0953 АА | Богдан А09201 | 7814
Автобусный парк № 2 получил 13 машин малого класса, для обслуживания маршрута 150: 4 А091, 6 А09201, 3 А09202.
|
| Борт | Гос | Модель | Старый борт
|
| 3260 | 017-17 КА | Богдан А091 | 3880
|
| 3261 | 054-81 КА | Богдан А091 | 3883
|
| 3262 | АА 0865 АА | Богдан А09201 (ЛуАЗ) | 3887
|
| 3263 | АА 0948 АА | Богдан А09201 | 3855
|
| 3264 | АА 6436 НХ | Богдан А09201 | 3847
|
| 3265 | АА 6443 НХ | Богдан А09201 | 3845
|
| 3266 | АА 1394 АА | Богдан А09202 | 3875
|
| 3267 | АА 1395 АА | Богдан А09202 | 3857
|
| 3268 | АА 1461 АА | Богдан А09202 (ЛуАЗ) | 7803
|
| 3269 | АА 0944 АА | Богдан А09201 | 3848
|
| 3270 | 064-69 КА | Богдан А091 | 3826
|
| 3271 | АА 1167 АА | Богдан А09201 (ЛуАЗ) | 3832
|
| 3272 | 053-48 КА | Богдан А091 | 7806
Автобусный парк № 5 получил 35 машин малого класса, для обслуживания маршрутов 159, 181, 431, 433(частично), 586: 4 А091, 6 А09201, 3 А09202, а так-же 3 машины среднего класса марки Богдан А1445, которые работают на старых таксомоторных маршрутах парка.
|
| Борт | Гос | Модель | Старый борт
|
| 2550 | АА 0614 АА | Богдан А1445 | 2800
|
| 2551 | АА 0784 АА | Богдан А1445 | 2806
|
| 2552 | АА 0900 АА | Богдан А1445 | 2816
|
| 8501 | АА 1231 АА | Богдан А09202 | 3859
|
| 8502 | АА 0866 АА | Богдан А09201 | 3891
|
| 8503 | АА 1156 НХ | Богдан А09201 | 3837
|
| 8504 | АА 0867 АА | Богдан А09201 (ЛуАЗ) | 3886
|
| 8505 | АА 0945 АА | Богдан А09201 | 3852
|
| 8506 | АА 1219 АА | Богдан А09202 | 3874
|
| 8507 | АА 1224 АА | Богдан А09202 | 3861
|
| 8508 | АА 0941 АА | Богдан А09201 | 3854
|
| 8509 | АА 0863 АА | Богдан А09201 | 3894
|
| 8510 | АА 8067 НХ | Богдан А09201 | 3892
|
| 8511 | АА 1150 НХ | Богдан А09201 (ЛуАЗ) | 3831
|
| 8512 | АА 8066 НХ | Богдан А09201 | 3889
|
| 8513 | АА 6448 НХ | Богдан А09201 | 3842
|
| 8514 | АА 0943 АА | Богдан А09201 | 3849
|
| 8515 | АА 0861 АА | Богдан А09201 | 3893
|
| 8516 | АА 1221 АА | Богдан А09202 | 3866
|
| 8517 | АА 0868 АА | Богдан А09201 (ЛуАЗ) | 3885
|
| 8518 | АА 1225 АА | Богдан А09202 | 3863
|
| 8519 | АА 0946 АА | Богдан А09201 | 3851
|
| 8520 | АА 6445 НХ | Богдан А09201 | 3843
|
| 8521 | АА 0864 АА | Богдан А09201 | 3890
|
| 8522 | АА 1145 НХ | Богдан А09201 (ЛуАЗ) | 3829
|
| 8523 | 059-77 КА | Богдан А091 | 3821
|
| 8524 | АА 0862 АА | Богдан А09201 (ЛуАЗ) | 3888
|
| 8525 | АА 0869 АА | Богдан А09201 | 3833
|
| 8526 | АА 1226 АА | Богдан А09202 | 3867
|
| 8527 | АА 1229 АА | Богдан А09202 | 3858
|
| 8528 | АА 1447 АА | Богдан А09202 (ЛуАЗ) | 3898
|
| 8529 | АА 6441 НХ | Богдан А09201 | 3841
|
| 8530 | АА 1453 АА | Богдан А09202 (ЛуАЗ) | 3899
|
| 8531 | АА 1153 НХ | Богдан А09201 | 3845
|
| 8532 | АА 1222 АА | Богдан А09202 | 3876
|
| 8533 | АА 1223 АА | Богдан А09202 | 3862
|
| 8534 | АА 1459 АА | Богдан А09202 (ЛуАЗ) | 7801
|
| 8535 | АА 1154 НХ | Богдан А09201 | 3835
Автобусный парк № 6 получил 21 машину среднего класса: 20 А1445 и 1 А145, для обслуживания маршрутов 157, 550, 792, 991, а так-же 13 машин большого класса: 2 A183D1, 1 525270, 2 МАЗ-103060, 2 МАЗ-103061, 6 МАЗ-103076, которые обслуживают маршруты 792, 550, 991. Кроме того в парк вернулся маршрут № 88, на котором работает старая машина из парка.
|
| Борт | Гос | Модель | Старый борт
|
| 1619 | АА 0925 АА | Богдан А1445 | 2813
|
| 1620 | АА 1363 НХ | Богдан А1445 | 2822
|
| 1621 | АА 0782 АА | Богдан А1445 | 2802
|
| 1622 | АА 1685 НТ | Богдан А1445 | 2809
|
| 1623 | АА 0606 АА | Богдан А1445 | 2840
|
| 1624 | АА 0909 АА | Богдан А1445 | 2815
|
| 1625 | АА 8252 НТ | Богдан А1445 | 2818
|
| 1626 | АА 8250 НТ | Богдан А1445 | 2819
|
| 1627 | АА 8251 НТ | Богдан А1445 | 2821
|
| 1629 | АА 0604 АА | Богдан А1445 | 2839
|
| 1630 | АА 0260 АА | Богдан А1445 | 2811
|
| 1631 | АА 0989 АА | Богдан А1452 | 2824
|
| 1632 | 053-80 КА | ЛАЗ-525270 | 1863
|
| 1633 | 074-19 КА | ЛАЗ A183D1 "CityLAZ" | 1876
|
| 1634 | АА 0552 АА | ЛАЗ A183D1 "CityLAZ" | 1881
|
| 1635 | АА 1075 АА | Богдан А1445 | 2898
|
| 1636 | АА 8253 НТ | Богдан А1445 | 2820
|
| 1639 | АА 1346 ВТ | Богдан А1445 | 2844
|
| 1640 | АА 0682 АА | Богдан А1445 | 2842
|
| 1642 | АА 1684 НТ | Богдан А1445 | 2814
|
| 1643 | АА 8248 НТ | Богдан А1445 | 2817
|
| 1644 | АА 0615 АА | Богдан А1445 | 2897
|
| 1649 | 054-61 КА | МАЗ-103.061 | 1802
|
| 1651 | АА 8974 СМ | МАЗ-103.076 | 1801
|
| 1652 | АА 0702 АА | МАЗ-103.076 | 1808
|
| 1653 | 041-73 КА | МАЗ-103.060 | 1897
|
| 1655 | АА 0726 АА | МАЗ-103.076 | 1809
|
| 1656 | АА 0746 АА | МАЗ-103.076 | 1899
|
| 1657 | АА 0791 АА | МАЗ-103.076 | 1810
|
| 1660 | 041-74 КА | МАЗ-103.060 | 1898
|
| 1685 | 051-10 КА | МАЗ-103.061 | 1805
|
| 1688 | АА 0412 АА | Богдан А1445 | 2846
|
| 1689 | АА 0787 АА | Богдан А1445 | 2805
|
| 1800? | АА 8752 ВІ | МАЗ-103.076 | 1800
Автобусный парк № 7 получил в своё распоряжение 5 автобусов туристического класса.
|
| Борт | Гос | Модель | Старый борт
|
| 7704 | АА 0377 АА | ЛАЗ-5208NL "НеоЛАЗ" | 1871
|
| 7705 | АА 0378 АА | ЛАЗ-5208NL "НеоЛАЗ" | 1872
|
| 7706 | 118-42 КА | Neoplan N316SHD Transliner | 1866
|
| 7707 | 069-97 КА | Mercedes-Benz O303-15RHD | 1862
|
| 7708 | 355-38 КА | Obradors ST/350 (Шасси Scania) | 1867
|