Киев. МАЗ-103.076

на страницу города | к списку моделей

Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / заводскому номеру / дате постройки / дате списания

Гос. № Зав. № Постр. Списан Парк Примечание
7261 АА 0686 АА 2986 2008 АП-2 Партия 2008 года (60 машин)
7272 АА 0672 АА 3251 2008 АП-2 Партия 2008 года (60 машин)
1110 АА 0709 АА 3252 2008 АП-1 Партия 2008 года (60 машин)
4759 АА 0697 АА 3253 2008 АП-7 Партия 2008 года (60 машин)
1197 АА 0711 АА 3254 2008 АП-1 Партия 2008 года (60 машин)
1472 АА 0718 АА 3255 2008 АП-4 Партия 2008 года (60 машин).
1501 АА 0889 АА 3256 2008 АП-5 Партия 2008 года (60 машин).
1195 АА 0723 АА 3257 2008 АП-1 Партия 2008 года (60 машин)
1473 АА 0721 АА 3258 2008 АП-4 Партия 2008 года (60 машин).
1474 АА 0719 АА 3259 2008 АП-4 Партия 2008 года (60 машин).
1198 АА 0714 АА 3260 2008 АП-1 Партия 2008 года (60 машин)
4765 АА 0774 АА 3261 2008 АП-7 Партия 2008 года (60 машин).
1196 АА 0724 АА 3262 2008 АП-1 Партия 2008 года (60 машин)
1199 АА 0715 АА 3263 2008 АП-1 Партия 2008 года (60 машин)
1502 АА 0881 АА 3264 2008 АП-5 Партия 2008 года (60 машин).
1475 АА 0720 АА 3265 2008 АП-4 Партия 2008 года (60 машин).
1184 АА 0716 АА 3296 2008 АП-1 Партия 2008 года (60 машин)
4764 АА 0773 АА 3297 2008 АП-7 Партия 2008 года (60 машин).
1503 АА 0882 АА 3298 2008 АП-5 Партия 2008 года (60 машин).
7271 АА 0671 АА 3299 2008 АП-2 Партия 2008 года (60 машин)
4766 АА 0775 АА 3300 2008 АП-7 Партия 2008 года (60 машин).
1389 АА 0701 АА 3301 2008 07.2011 АП-3 Партия 2008 года (60 машин). С 07.2011 — 1489
1489 АА 0701 АА 3301 2008 АП-4 До 07.2011 — 1389
1390 АА 0702 АА 3302 2008 07.2011 АП-3 Партия 2008 года (60 машин). С 07.2011 — 1490
1490 АА 0702 АА 3302 2008 АП-4 До 07.2011 — 1390
7605 АА 0746 АА 3304 2008 АП-6 Партия 2008 года (60 машин)
1504 АА 0880 АА 3305 2008 АП-5 Партия 2008 года (60 машин).
1391 АА 0703 АА 3306 2008 07.2011 АП-3 Партия 2008 года (60 машин). С 07.2011 — 1491
1491 АА 0703 АА 3306 2008 АП-4 До 07.2011 — 1391
1396 АА 0729 АА 3307 2008 07.2011 АП-3 Партия 2008 года (60 машин). С 07.2011 — 1496.
1496 АА 0729 АА 3307 2008 АП-4 До 07.2011 — 1396
1393 АА 0705 АА 3308 2008 07.2011 АП-3 Партия 2008 года (60 машин). С 07.2011 — 1493
1493 АА 0705 АА 3308 2008 АП-4 До 07.2011 — 1393
1505 АА 0883 АА 3309 2008 АП-5 Партия 2008 года (60 машин).
1476 АА 0789 АА 3310 2008 АП-4 Партия 2008 года (60 машин).
7603 АА 8974 СМ 3311 2008 АП-6 Партия 2008 года (60 машин)
1394 АА 0726 АА 3312 2008 АП-3 Партия 2008 года (60 машин). С 07.2011 — 1494. С 09.2012 — 1809
1494 АА 0726 АА 3312 2008 АП-4 До 07.2011 — 1394
1809 АА 0726 АА 3312 2008 07.2011 АП-8 До 09.2012 — 1394
1477 АА 0790 АА 3313 2008 АП-4 Партия 2008 года (60 машин).
4767 АА 0915 АА 3314 2008 АП-7 Партия 2008 года (60 машин).
4768 АА 0913 АА 3315 2008 АП-7 Партия 2008 года (60 машин).
1506 АА 0884 АА 3316 2008 АП-5 Партия 2008 года (60 машин).
1392 АА 0704 АА 3317 2008 07.2011 АП-3 Партия 2008 года (60 машин). С 07.2011 — 1492
1492 АА 0704 АА 3317 2008 АП-4 До 07.2011 — 1392
1507 АА 0885 АА 3318 2008 АП-5 Партия 2008 года (60 машин).
7604 АА 8752 ВІ 3319 2008 АП-6 Партия 2008 года (60 машин)
1395 АА 0728 АА 3320 2008 07.2011 АП-3 Партия 2008 года (60 машин). С 07.2011 — 1495
1495 АА 0728 АА 3320 2008 АП-4 До 07.2011 — 1395
1478 АА 0791 АА 3331 2008 АП-4 Партия 2008 года (60 машин).
1398 АА 0732 АА 3332 2008 07.2011 АП-3 Партия 2008 года (60 машин). С 07.2011 — 1498.
1498 АА 0732 АА 3332 2008 АП-4 До 07.2011 — 1398
1508 АА 0887 АА 3333 2008 АП-5 Партия 2008 года (60 машин).
1397 АА 0731 АА 3334 2008 07.2011 АП-3 Партия 2008 года (60 машин). С 07.2011 — 1497.
1497 АА 0731 АА 3334 2008 АП-4 До 07.2011 — 1397
1509 АА 0886 АА 3335 2008 АП-5 Партия 2008 года (60 машин).
4770 АА 0912 АА 3386 2008 АП-7 Партия 2008 года (60 машин).
7262 АА 0687 АА 3387 2008 АП-2 Партия 2008 года (60 машин)
4769 АА 0914 АА 3388 2008 АП-7 Партия 2008 года (60 машин).
4763 АА 0772 АА 3389 2008 АП-7 Партия 2008 года (60 машин).
7228 АА 0759 АА 3390 2008 АП-2 Партия 2008 года (60 машин)
7229 АА 0745 АА 3391 2008 АП-2 Партия 2008 года (60 машин)
4761 АА 0699 АА 3416 2008 АП-7 Партия 2008 года (60 машин).
4762 АА 0700 АА 3418 2008 АП-7 Партия 2008 года (60 машин).
7266 АА 0691 АА 3419 2008 АП-2 Партия 2008 года (60 машин)
4760 АА 0698 АА 3421 2008 АП-7 Партия 2008 года (60 машин).
2829 ВВ 2951 АА 2008 АП-8 Аренда. Госномер Луганской области.
2830 ВВ 2952 АА 2008 АП-8 Аренда. Госномер Луганской области.
2831 ВВ 2953 АА 2008 АП-8 Аренда. Госномер Луганской области
2832 ВВ 2961 АА 2008 АП-8 Аренда. Госномер Луганской области
2833 ВВ 2962 АА 2008 АП-8 Аренда. Госномер Луганской области.
2834 ВВ 2963 АА 2008 АП-8 Аренда. Госномер Луганской области.
2835 ВВ 2964 АА 2008 АП-8 Аренда. Госномер Луганской области.
2836 ВВ 3050 АА 2008 АП-8 Аренда. Госномер Луганской области.
2837 ВВ 3062 АА 2008 АП-8 Аренда. Госномер Луганской области.
2838 ВВ 3063 АА 2008 АП-8 Аренда. Госномер Луганской области.

Показано записей: 76 из 76

Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно
Без фотографий / Показывать фотографии

на страницу города | к списку моделей