Киев. Автобусный парк № 6
ЛАЗ-52523
на страницу города | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / заводскому номеру / дате постройки / дате списания |
№ | Гос. № | Зав. № | Постр. | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1603 | 054-48 КА | 0000641 | 1999 | Переходной между 52523 и 52527 | |
1603 | 079-41 КА | 0000641 | 1999 | 2005 | |
1618 | 050-40 КА | 0000123 | 1994 | 2004 | С 2004 — 1627 |
1618 | 1699 КІА | 0000123 | 1994 | 02.2004 | |
1619 | 052-21 КА | 0000105 | 1994 | 2011 | КР РАРЗ 2002 |
1619 | 1700 КІА | 0000105 | 1994 | 03.2004 | |
1619 | 1700 КІА | 105 | 1994 | Партия из 138 машин (1994-1996). Капремонт на РАРЗ | |
1620 | 050-93 КА | 0000121 | 1994 | 2011 | КР РАРЗ 2003 |
1620 | 1701 КІА | 0000121 | 1994 | 02.2004 | |
1621 | 050-38 КА | 0000124 | 1994 | 2009 | КР РАРЗ 2003 |
1621 | 1702 КІА | 0000124 | 1994 | 02.2004 | |
1621 | 1702 КІА | 124 | Партия из 138 машин (1994-1996). Капремонт на РАРЗ | ||
1622 | 051-80 КА | 0000127 | 1994 | 2011 | КР РАРЗ 2003 |
1622 | 1703 КІА | 0000127 | 1994 | 03.2004 | |
1623 | 1794 КІА | 0000139 | 1994 | 2008 | |
1624 | 063-44 КА | 0000143 | 1994 | 2011 | |
1624 | 1795 КІА | 0000143 | 1994 | 2004 | |
1625 | 050-97 КА | 0000172 | 1994 | 2008 | КР РАРЗ 2004 |
1625 | 1796 КІА | 0000172 | 1994 | 02.2004 | |
1626 | 1797 КІА | 0000119 | 1994 | 2008 | |
1627 | 068-02 КА | 0000123 | 1994 | 2011 | До 2004 — 1618 |
1627 | 1798 КІА | 1994 | Партия из 138 машин (1994-1995) | ||
1627 | 1798 КІА | 0000189 | 1994 | 2004 | Сгорел |
1628 | 2182 КІА | 0000366 | 1995 | 2005 | |
1629 | 051-66 КА | 0000365 | 1995 | 2011 | |
1629 | 2183 КІА | 0000365 | 1995 | 03.2004 | |
1630 | 054-23 КА | 0000363 | 1995 | 2008 | |
1630 | 2184 КІА | 0000363 | 1995 | 2004 | |
1631 | 051-62 КА | 0000364 | 1995 | 2011 | |
1631 | 2185 КІА | 0000364 | 1995 | 03.2004 | |
1632 | 052-13 КА | 0000540 | 1996 | 11.2008 | С 11.2008 — 1635 |
1632 | 6614 КІА | 0000540 | 1996 | 03.2004 | |
1632 | 6614 КІА | 540 | 1996 | Партия из 138 машин (1994-1996) | |
1633 | 052-47 КА | 0000539 | 1996 | ||
1633 | 6615 КІА | 0000539 | 1996 | 03.2004 | |
1633 | 6615 КІА | 539 | 1996 | Партия из 138 машин (1994-1996) | |
1634 | 051-38 КА | 0000541 | 1996 | 06.2007 | |
1634 | 6616 КІА | 0000541 | 1996 | 02.2004 | |
1635 | 016-64 КА | 0000774 | 1998 | 03.2004 | |
1635 | 016-64 КА | 774 | Вторая партия (1998 год) | ||
1635 | 051-83 КА | 0000774 | 1998 | 11.2008 | Списан после ДТП |
1635 | 051-83 КА | 0000540 | 1996 | До 11.2008 — 1632 | |
1636 | 016-65 КА | 0000777 | 1998 | 02.2004 | |
1636 | 050-35 КА | 0000777 | 1998 | 2011 | |
1651 | 045-11 КА | 0000128 | 1994 | 2011 | До 12.2006 — 1802 |
1653 | 044-44 КА | 0000093 | 1994 | 2011 | До 12.2006 — 1822 |
1688 | 045-06 КА | 0000499 | 1995 | 2011 | До 12.2006 — 1804 |
1689 | 042-79 КА | 0000094 | 1994 | 09.2009 | До 12.2006 — 1805 |
Показано записей: 48 из 48
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |