Киев. Икарус-280

на страницу города | к списку моделей

Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / заводскому номеру / дате постройки / дате списания

Гос. № Зав. № Постр. Поступил Списан Парк Примечание
0678 КИП 2370 1989 09.1989 01.2001 АП-1
0679 КИП 2372 1989 09.1989 12.2003 АП-1
0774 КИБ 2992 1983 11.1983 09.1997 АП-1
1139 КИЛ 1561 1984 05.1984 08.1999 АП-1
1142 КИЛ 1523 1984 05.1984 АП-1 18.02.1994
1146 КИЛ 1614 1984 05.1984 07.1999 АП-1
1316 КИЛ 1573 1984 05.1984 12.2003 АП-1
1317 КИЛ 1581 1984 05.1984 11.2004 АП-1
1416 КИМ 1899 1986 06.1986 АП-1 Новый госномер: 045-41 КА
1417 КИМ 1930 1986 06.1986 02.2001 АП-1
1418 КИМ 1865 1986 06.1986 АП-1 18.12.1997
1555 КИН 338 1988 02.1988 02.2001 АП-1
1556 КИН 309 1988 02.1988 02.2001 АП-1
1557 КИН 329 1988 02.1988 АП-1
1588 КИЛ 1575 1984 06.1984 АП-1 06.03.1995
2176 КИМ 2000 1986 07.1986 10.1999 АП-1
2177 КИМ 2167 1986 07.1986 АП-1 1999
2178 КИМ 2230 1986 07.1986 АП-1 Новый госномер: 049-06 КА
2179 КИМ 2107 1986 07.1986 10.1999 АП-1
2180 КИМ 2089 1986 07.1986 04.2003 АП-1
2408 КИН 5008 1988 04.1988 АП-1 23.04.1997
2409 КИН 5164 1988 04.1988 06.2001 АП-1 Предположительно, біло 2 замені гос: с 2409 КИН на 1673 КИТ и 2598 КІА. Есть фото у Антона
2410 КИН 5197 1988 04.1988 11.2005 АП-1 Новый госномер: 049-08 КА
2897 КИП 548 1990 02.1990 11.2004 АП-1
2898 КИП 484 1990 02.1990 06.2001 АП-1
2899 КИП 480 1990 02.1990 12.2003 АП-1
2901 КИП 473 1990 02.1990 02.2001 АП-1
2902 КИП 537 1990 02.1990 АП-1
3612 КИН 5496 1988 06.1988 08.1998 АП-1
3613 КИН 550 1988 06.1988 12.2003 АП-1
3614 КИН 5623 1988 06.1988 12.2000 АП-1
3760 КИЛ 4135 1984 12.1984 12.2003 АП-1
3761 КИЛ 4082 1984 12.1984 АП-1 10.05.1998
3762 КИЛ 4092 1984 12.1984 АП-1
3763 КИЛ 4262 1984 12.1984 01.1996 АП-1
3764 КИЛ 4164 1984 12.1984 07.2004 АП-1
4142 КИН 5722/88 1988 07.1988 АП-1 18.11.1998
4143 КИН 5724/88 1988 07.1988 12.2000 АП-1
4333 КИН 5732/88 1988 08.1988 АП-1 20.04.1995
4334 КИН 5736/88 1988 08.1988 АП-1 05.09.1995
4638 КИН 5729/88 1988 09.1988 08.2006 АП-1 Новый госномер: 045-40 КА
4639 КИН 5635/88 1988 09.1988 АП-1 16.10.1998
4640 КИН 5867/88 1988 09.1988 АП-1 12.06 ???
4641 КИН 5868/88 1988 09.1988 АП-1 19.05.1998
4642 КИН 5870/88 1988 09.1988 11.2004 АП-1
4727 КИН 5940/88 1988 09.1988 АП-1 30.12.1998
4728 КИН 5932/88 1988 09.1988 11.2004 АП-1
4729 КИН 5921/88 1988 09.1988 05.1999 АП-1
4730 КИН 5915/88 1988 09.1988 АП-1 14.10.1997
4731 КИН 5893/88 1988 09.1988 АП-1 06.03.1995
5206 КИН 5908/88 1988 10.1988 04.1998 АП-1
5859 КИЛ 1308 1985 05.1985 АП-1 18.02.1999
5860 КИЛ 1364 1985 05.1985 АП-1 Новый госномер: 044-53 КА
6044 хтб 1080 1982 09.1989 06.2004 АП-1 28.05.1982. Передан из АТП-13034, сразу изменён гос на 0299 КІВ/11.05.1994 или в 1997 (автобус для перевозки инвалидов) Новый госномер: 0299 КІВ
6463 КИМ 399 1987 03.1987 11.2005 АП-1 Замена гос: 1836 КИТ 26.10.1993, есть фото Антона Новый госномер: 045-42 КА
6464 КИМ 484 1987 03.1987 12.1996 АП-1
6465 КИМ 456 1987 03.1987 07.1994 АП-1
6466 КИМ 910 1987 03.1987 03.1998 АП-1
6467 КИМ 857 1987 03.1987 06.1998 АП-1
6469 КИМ 864 1987 03.1987 АП-1 05.09.1995
6515 КИН 81 1989 01.1989 06.2001 АП-1
6664 КИН 88 1989 01.1989 АП-1 18.12.1997
6665 КИН 29 1989 01.1989 06.2001 АП-1
6666 КИН 61 1989 01.1989 02.2000 АП-1
6667 КИН 77 1989 01.1989 04.2003 АП-1
6668 КИН 90 1989 01.1989 12.2000 АП-1
7541 КИЛ 3190 1985 10.1985 09.1997 АП-1
7545 КИЛ 2672 1985 10.1985 АП-1 Замена гос: 6076 КІА
7546 КИЛ 3177 1985 10.1985 АП-1 18.12.1994
7582 КИМ 1610 1987 05.1987 12.2000 АП-1
7583 КИМ 1637 1987 05.1987 АП-1 26.03.1997
7584 КИМ 1639 1987 05.1987 АП-1 30.12.1998
7585 КИМ 1653 1987 05.1987 АП-1 30.12.1998
7586 КИМ 1616 1987 05.1987 06.1995 АП-1 Передан АТП-13034 19.06.1995
7587 КИМ 1667 1987 05.1987 08.2004 АП-1 Новый госномер: 044-69 КА
7588 КИМ 1638 1987 05.1987 06.2001 АП-1
7589 КИМ 1645 1987 05.1987 АП-1 26.03.1997
7590 КИМ 1666 1987 05.1987 06.2001 АП-1
7591 КИМ 1673 1987 05.1987 02.2001 АП-1
9154 кие 418 1983 08.1983 АП-1 12.05.1995
9155 кие 1711 1983 08.1983 12.2000 АП-1
9315 КИЛ 343 1986 02.1986 11.1994 АП-1
9316 КИЛ 338 1986 02.1986 08.1996 АП-1
9317 КИЛ 331 1986 02.1986 АП-1 Переоборудован в Ик-260 на ДАРЗе (номер ??? - возм, 1103 с танковім двиг)
9318 КИЛ 333 1986 02.1986 11.1994 АП-1
9385 кие 1958 1983 09.1983 12.2008 АП-1 Новый госномер: 046-00 КА
9517 КИМ 5501 1987 09.1987 АП-1 09.09.1997
9518 КИМ 5519 1987 09.1987 11.2005 АП-1
9519 КИМ 5521 1987 09.1987 07.2004 АП-1
9520 КИМ 5539 1987 09.1987 06.2001 АП-1 Замена гос: 2992 КИТ
9521 КИМ 5540 1987 09.1987 АП-1
9522 КИМ 5557 1987 09.1987 12.2000 АП-1
9523 КИМ 5564 1987 09.1987 12.1996 АП-1
9524 КИМ 5567 1987 09.1987 12.2000 АП-1
9525 КИМ 5530 1987 09.1987 05.1999 АП-1
9526 КИМ 5559 1987 09.1987 АП-1 16.10.1997
9527 КИМ 5536 1987 09.1987 АП-1 20.04.1995
9528 КИМ 5549 1987 09.1987 06.2001 АП-1
9529 КИМ 5554 1987 09.1987 06.2001 АП-1
9530 КИМ 5565 1987 09.1987 АП-1 09.09.1997
4108 2900 КИП 514 1990 02.1990 10.2005 АП-1 Новый госномер: 045-39 КА

Показано записей: 101 из 101

Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно
Без фотографий / Показывать фотографии

на страницу города | к списку моделей