Киев. Икарус-260

на страницу города | к списку моделей

Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / заводскому номеру / дате постройки / дате списания

Гос. № Зав. № Постр. Поступил Списан Парк Примечание
6082 кие 1575 1982 03.1982 АП-1 Замена гос: 0296 КІВ
5675 хтб 2104 1982 05.1982 02.2000 АП-1
7573 кие 5289/83 1983 04.1983 11.2004 АП-1 Замена гос: 0298 КІВ
7574 кие 5342/83 1983 04.1983 07.2004 АП-1 Замена гос: 7936 КІА
9720 кие 7966/83 1983 10.1983 АП-1 14.10.1997
9614 кие 8004 1983 09.1983 АП-1 21.03.1997
9722 кие 8012/83 1983 10.1983 АП-1 14.10.1997
1852 КИБ 115 1984 02.1984 АП-1 18.02.1994
1853 КИБ 141 1984 02.1984 04.2003 АП-1 18.02.1994
0826 КИЛ 1189/84 1984 04.1984 11.1994 АП-1 18.02.1994
1583 КИЛ 1489 1984 06.1984 06.2001 АП-1
1584 КИЛ 1565 1984 06.1984 01.1997 АП-1 Продан
1582 КИЛ 1917 1984 06.1984 07.1998 АП-1 Продан
3752 КИЛ 3362 1984 12.1984 АП-1 14.07.1994
3753 КИЛ 3401 1984 12.1984 11.1994 АП-1
3755 КИЛ 3524 1984 12.1984 06.1995 АП-1
3757 КИЛ 3555 1984 12.1984 08.1996 АП-1
3758 КИЛ 3558 1984 12.1984 АП-1 06.03.1995
3759 КИЛ 3566 1984 12.1984 02.2000 АП-1
3751 КИЛ 3567 1984 12.1984 10.1997 АП-1
6490 КИЛ 1224 1985 05.1993 АП-1
6308 КИЛ 1856 1985 06.1985 04.2003 АП-1
6307 КИЛ 1876 1985 06.1985 АП-1 28.04.1994
6303 КИЛ 1881 1985 06.1985 07.1997 АП-1
6306 КИЛ 1898 1985 06.1985 АП-1 28.04.1994
6304 КИЛ 1908 1985 06.1985 АП-1 Новый госномер: 044-52 КА
6305 КИЛ 1909 1985 06.1985 АП-1 23.04.1997
7340 КИЛ 2214 1985 08.1985 12.1996 АП-1
7342 КИЛ 2228 1985 08.1985 02.2000 АП-1
7343 КИЛ 2256 1985 08.1985 АП-1 Замена гос: 0582 КІА, есть фото Антона и БД Новый госномер: 045-34 КА
7544 КИЛ 2968 1985 10.1985 05.1999 АП-1
7543 КИЛ 2973 1985 10.1985 09.1995 АП-1
0111 КИМ 614 1986 04.1986 11.1994 АП-1
0108 КИМ 666 1986 04.1986 АП-1 19.05.1994
0110 КИМ 702 1986 04.1986 11.2001 АП-1
0112 КИМ 704 1986 04.1986 03.1998 АП-1
0109 КИМ 712 1986 04.1986 03.1995 АП-1
1013 КИМ 1113 1986 05.1986 07.2002 АП-1 Замена гос: ???? 0145 КІА
1005 КИМ 1117 1986 05.1986 09.2003 АП-1
1020 КИМ 1188 1986 05.1986 12.1996 АП-1
1007 КИМ 1197 1986 05.1986 01.1996 АП-1 Замена гос: 0740 КІА 30.03.1994
1006 КИМ 1207 1986 05.1986 04.2003 АП-1
1004 КИМ 1217 1986 05.1986 03.2000 АП-1
1014 КИМ 1218 1986 05.1986 АП-1 14.07.1994
1021 КИМ 1222 1986 05.1986 08.1996 АП-1
1015 КИМ 1225 1986 05.1986 АП-1 26.05.1997
1016 КИМ 1228 1986 05.1986 АП-1 18.02.1994
8259 КИУ 1229 1986 05.1986 АП-1 Замена гос: 2504 КІА Новый госномер: 049-05 КА
1008 КИМ 1237 1986 05.1986 04.2003 АП-1 Замена гос: 7950 КІА
1012 КИМ 1238 1986 05.1986 12.1996 АП-1
1019 КИМ 1240 1986 05.1986 09.1997 АП-1
1009 КИМ 1241 1986 05.1986 02.2000 АП-1
1010 КИМ 1261 1986 05.1986 07.1997 АП-1
1011 КИМ 1269 1986 05.1986 АП-1
1421 КИМ 1354 1986 06.1986 01.2003 АП-1
4930 КИМ 1364 1986 06.1986 АП-1 Новый госномер: 049-07 КА
1423 КИМ 1367 1986 06.1986 АП-1 26.05.1997
1424 КИМ 1368 1986 06.1986 02.1999 АП-1
5841 КИМ 3319/86 1987 02.1987 03.2000 АП-1
5842 КИМ 3330/86 1987 02.1987 12.2000 АП-1
5843 КИМ 3343/86 1987 02.1987 АП-1 18.12.1999
5844 КИМ 3349/86 1987 02.1987 07.2004 АП-1
1739 КИН 265/88 1988 02.1988 07.1998 АП-1 Продан
1737 КИН 271/88 1988 02.1988 02.2001 АП-1
1738 КИН 272/88 1988 02.1988 07.1997 АП-1
1740 КИН 382/88 1988 02.1988 07.1997 АП-1
1734 КИН 386/88 1988 02.1988 03.2000 АП-1
1735 КИН 396/88 1988 02.1988 07.2002 АП-1
1736 КИН 404/88 1988 02.1988 11.2001 АП-1
6952 КИН 1676/88 1988 01.1989 АП-1
6693 КИН 1686/88 1988 01.1989 АП-1 Новый госномер: 044-68 КА
6951 КИН 1726/88 1988 01.1989 АП-1 26.05.1997
6694 КИН 1737/88 1988 01.1989 11.2005 АП-1 Новый госномер: 050-66 КА
6692 КИН 1747/88 1988 01.1989 11.2005 АП-1 Новый госномер: 049-01 КА
5493 КИП 483 1990 07.1990 АП-1 Новый госномер: 044-30 КА
1871 КИТ 495 1990 07.1990 АП-1 ??? Возм, замена гос 01.12.1993 с 5492 КИП - есть фото Антона
5494 КИП 516 1990 07.1990 04.2003 АП-1

Показано записей: 77 из 77

Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно
Без фотографий / Показывать фотографии

на страницу города | к списку моделей