Киев. Автобусный парк № 2

ЛАЗ-A183

на страницу города | к списку моделей

Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / заводскому номеру / дате постройки / дате списания

Гос. № Зав. № Постр.
7232 068-81 КА 3 2005
7233 068-82 КА 4 2005
7231 068-80 КА 5 2005
7235 069-32 КА 6 2005
7234 069-31 КА 7 2005
7236 069-33 КА 8 2005
7237 069-34 КА 9 2005
7239 069-67 КА 10 2005
7238 069-65 КА 11 2005
7241 069-90 КА 12 2005
7245 070-34 КА 13 2005
7246 070-35 КА 18 2005
7240 069-68 КА 20 2005
7242 069-91 КА 21 2005
7244 069-93 КА 22 2005
7243 069-92 КА 25 2005
7247 070-36 КА 26 2005
7251 074-73 КА 95 2005
7249 074-71 КА 97 2005
7248 074-68 КА 100 2005
7253 074-79 КА 103 2005
7252 074-77 КА 106 2005
7254 074-80 КА 114 2005
7250 074-72 КА 115 2005
7255 075-24 КА 162 2006
7257 АА 4266 ЕХ 232 2008
7256 АА 4216 ЕХ 235 2007
7258 АА 4617 ЕХ 236 2008
7259 АА 6966 НС 257 2008
7260 АА 6965 НС 259 2008
7267 АА 0694 АА 260 2008
7270 АА 0895 АА 262 2008
7268 АА 0695 АА 266 2008
7269 АА 0696 АА 271 2008

Показано записей: 34 из 34

Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно
Без фотографий / Показывать фотографии

на страницу города | к списку моделей